# Every Melbourne personal injury firm assessed

> All 17 Victorian personal injury law firms assessed, with the rank each holds in every category it acts in.

- Source: https://lawfirmrankings.com.au/firms
- Publisher: Law Firm Rankings (lawfirmrankings.com.au)
- Last reviewed: August 2026 (2026-08-15)
- Scoring model: https://lawfirmrankings.com.au/methodology

| Firm | WorkCover | TAC | Public Liability | Serious Injury | Rejected Claims |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlos Lawyers | #2 (80.7) | #2 (79.3) | #3 (78.3) | #1 (81.5) | #3 (78.6) |
| Maurice Blackburn Lawyers | #3 (78.4) | #4 (78.7) | #1 (78.7) | #4 (80.3) | #1 (79.8) |
| Slater and Gordon Lawyers | #8 (75.2) | #5 (77.1) | #8 (75.4) | #8 (77.0) | #2 (78.7) |
| Henry Carus + Associates | #4 (76.0) | #6 (77.0) | #4 (77.4) | #6 (77.2) | #7 (77.0) |
| Arnold Thomas & Becker | #1 (80.9) | #3 (78.8) | #2 (78.4) | #5 (80.3) | #5 (78.0) |
| Zaparas Lawyers | #10 (72.6) | #11 (73.4) | #10 (73.3) | #10 (74.0) | #11 (73.4) |
| Fittipaldi Injury Lawyers | #5 (75.8) | #7 (76.7) | #5 (77.3) | #9 (76.9) | #8 (76.6) |
| Gordon Legal | #7 (75.6) | #8 (76.2) | #6 (76.6) | #7 (77.1) | #6 (77.0) |
| Stringer Clark Lawyers | #11 (71.7) | #12 (72.6) | #12 (72.7) | #12 (73.1) | #12 (73.1) |
| Maxiom Injury Lawyers | #6 (75.7) | #9 (75.4) | #7 (76.1) | #2 (81.3) | #9 (74.2) |
| Robinson Gill Lawyers | #9 (72.7) | #10 (73.5) | #9 (74.0) | #11 (74.0) | #10 (73.7) |
| Littles Lawyers | #13 (70.5) | #14 (71.5) | #13 (71.8) | #14 (71.6) | #14 (71.2) |
| Guardian Injury Law | #12 (71.6) | #13 (72.5) | #11 (73.1) | #13 (72.7) | #13 (72.4) |
| Polaris Injury Lawyers | #14 (69.9) | #15 (71.2) | #14 (71.5) | #15 (71.0) | #15 (71.1) |
| Law Partners Personal Injury Lawyers | #15 (68.7) | #16 (69.6) | #15 (69.6) | #16 (70.0) | #16 (69.7) |
| LHD Lawyers | #16 (67.2) | #17 (68.2) | #16 (68.1) | #17 (68.4) | #17 (68.3) |
| Burt & Davies Lawyers | — | #1 (79.8) | — | #3 (80.3) | #4 (78.6) |

A dash means the firm does not act in that area and is not scored for it.
